Selasa, 02 Desember 2008

Salary Range Chart


Digambarkan disebuah perusahaan dengan jumlah golongan dan batas Gaji sebagai berikut :

Golongan Batas Bawah Gaji Batas Atas Gaji
1 100 200
2 150 350
3 325 400
4 375 450
5 425 475
6 450 500
7 475 550
8 500 600
9 525 650


untuk memodifikasi perhitungan dalam tabel menjadi :

Golongan Batas Bawah Gaji Batas Atas Gaji Range Gaji Nilai Tengah
1 100 200 100 150
2 150 350 200 250
3 325 400 75 363
4 375 450 75 413
5 425 475 50 450
6 450 500 50 475
7 475 550 75 513
8 500 600 100 550
9 525 650 125 588

selanjutnya dapat digambarkan seperti terlihat. ..selamat mencoba ..

Tidak ada komentar: